Tabla Comparativa
Compara las tasas de rendimiento entre diferentes instituciones y plazos para encontrar la mejor opción de inversión.
Institución | A la vista | 7 días | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETES DirectoHasta 9.52% | 9.52% | - | 9.10% | 9.00% | 8.99% | 8.99% | - | - | - | - | - |
![]() FinsusHasta 12.09% | 10.09% | 9.31% | 9.55% | 10.20% | 10.43% | 12.09% | - | 11.09% | 10.25% | 9.25% | 8.75% |
![]() Kubo FinancieroHasta 10.50% | - | - | - | 8.30% | 8.50% | 9.50% | 10.50% | - | - | - | - |
SuperTasasHasta 11.50% | 9.50% | - | 9.50% | 10.00% | 10.50% | 11.50% | - | - | - | - | - |
![]() Nu MéxicoHasta 14.00% | 12.00% | 12.30% | 12.62% | 14.00% | 11.76% | - | - | - | - | - | - |
StoriHasta 13.00% | 10.00% | - | 11.00% | 13.00% | 11.00% | 10.00% | - | - | - | - | - |
![]() KlarHasta 13.50% | - | 11.25% | 11.50% | 11.75% | 13.50% | 12.00% | - | - | - | - | - |
Tasa más alta para ese plazo
A la vista
Corto plazo (1-3 meses)
Mediano plazo (6-12 meses)
Las tasas mostradas son anualizadas y representan los mejores rendimientos disponibles para cada plazo. Haz clic en una institución para ver más detalles y simular tu inversión.